アドホック・エッセイ&備忘録 (2006年02月03日)
Google Analytics によるホームページのアクセスログ分析(その2)
前回(1月3日)は、昨年12月(1ケ月分)の、ラッセルのホームページへのアクセス・ログ・データからわかることについてご紹介しました。今回は、2006年1月(1ケ月間)の利用状況です。( )内は、昨年12月(1ケ月分)の数字です。(1) | 訪問者数 2,166名(1,419)/閲覧ページ数 5,998ページ(3,937) |
. | ・1月の訪問者数、閲覧ページ数は、昨年12月に比べ約50%増加しています。 |
(2) | 新規ユーザ数 1,455名(916)/リピートユーザ数 711名(503) |
. | ・昨年12月に比べ、1月の新規ユーザ数は約60%、リピートユーザ数は約40%のびています。また1月の新規ユーザ数とリピートユーザ数を比較すると、新規ユーザ数は全体の利用者の67.17%、リピートユーザ数は全体の32.83%となっています。 |
(3) | 地域別利用者 |
. | ・地域別利用者数を国別に見ると以下のようになります。(●印がついているのがアクセスのあった地域) |
. | -1)国別 |
. | ・日本1,926(1,295)/米国76(37)/中国41(26)/カナダ21(10)/英国18(6)/ドイツ16(3)/フランス7(1)/韓国6(3)/パキスタン4(0)/不詳(15)/その他省略・・・ ・米国の伸びが大きいですが、それ以外に中国が41と多いのは、読書会のメンバーの一人が現在中国に留学中のため、またカナダが21と英国以上に多いのは、カナダにラッセル文書館があるためと想像されます。ラッセルの母国英国が18と、米国の76に比べかなり少ないのは残念です。 |
. | -2)日本(1,926名)について都道府県別 |
. | ・不詳のものが一番多く652(553)/東京569(361)/神奈川112(57)/埼玉71(14)/大阪61(48)/千葉61(29)/京都55(33)/兵庫52(22)/愛知44(23)/岡山26(13)/その他省略・・・ ・埼玉と千葉が、大阪と同数以上というのは解せないので、さらに地域を細かくみると次のようになります。 埼玉71の内訳:上尾27/菖蒲町14/草加7/所沢4/ 以下省略・・・ *上尾市が多いのは某読書会会員が住んでおられるせいか。 千葉61の内訳:千葉市10/旭9/船橋9/市川7/習志野6/松戸5/我孫子3/以下省略・・・ *千葉が大阪と同数となる原因はよくわからないが、全体の利用者が増えるにつれ、人口の多い大阪が増えてくるものと想像されます。 |
(4) | 利用ネットワーク |
. | ・Google Analytics によれば、1月は、421のネットワーク会社経由でラッセルのホームページにアクセスがあったことがわかります。上位10位までの利用ネットワーク会社名は、次のとおりで、Plalaが1位から転落し、OCNが1位に飛び出ています。 OCN 214(108)/Plala 169(158)/So-net 130(130)/Japan Nation Wide Network 108(47)/DION 106(65)/ソフトバンク 97(59)/InfoWeb 78(51)/@HOME Network Japan 58(47)/ NEC 45(21)/不詳 198(121)/その他省略 |
★新規ユーザ数(%)とリピートユーザ数(%)についての疑問
・以下は、Googleとの質疑応答です。
[質問]
新規訪問者とリピート訪問者のデータを毎日見ることができますが、プロバイダー経由で毎回IPアドレスを割り当てられる一般ユーザーの場合、接続のたびにIPアドレスが異なりますので、毎日閲覧していても、翌日には新規ユーザーになってしまうのではないでしょうか?
つまり、私のホームページの新規ユーザーは毎日65%~70%いますが、1ケ月分の合計データを見てもほぼその割合は変わりません。しかし、固定したグローバルアドレスをもっていない一般(普通)のユーザは、毎日違ったIPアドレスを割り当てられますので、プロバイダ-に接続し直すたびに新規ユーザになってしまうのではないか。即ち、1ケ月分のデータでは、70%位が新規ユーザとなっているが、実際はほとんどがリピートユーザではないか、という疑問です。
[回答]
Google AnalyticsはIPアドレスを基にユニークユーザーを計測しておりませんので下記懸念はご心配ございません。(2006.02.06)
★多分、Google Analytics では、クッキーをもとにユーザーを識別していると思われ、一安心したしだい。(2006.02.06)
[質問その2]
ところで、下記の点は★明らかに間違っている(プログラムが悪い?)★と思われます。画像付きでないと間違いがつたわらないと思われますので、画像を3枚添付します。(2006.02.06)
画像1は、私のホームページ https://www005.upp.so-net.ne.jp/russell/ の今年1月(1ケ月間)のユニークな訪問者数(2,166人)とページビュー数(5.998)、新規ユーザー(57.17%:1455人)とリピートユーザ数(32.83%:711名)がグラフ化されたものです。 ところが、画像2では、新規ユーザが95.35%、リピートユーザ数が4.65%になってしまっています!
なぜこのようなことになってしまっているのか、推理してみます。画像3を見てください。これは画像2において、リピートユーザのところにマウスをあわせて下の方に数字を表示したものですが、リピートユーザ数が「71」と表示されています。 つまり、リピートユーザは711名いたはずが、途中から71名になってしまっています。つまり、711(3ケタ)が2ケタになり、最後の1が消えてしまっています。
ここだけの単なる表示の間違いならばいいですが、全体に関わるプログラムミスであれば、Google Analytics の信頼性の問題となりますので、よく調べてくださるよう、お願いします。(2006.02.06)